Чиллеры с водяным охлаждением CWW/Y
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Водоохлаждаемые чиллеры Clint серии CWW-Y 1302-B÷9003-B предназначены для охлаждения воды или гликолевых растворов в системах промышленного кондиционирования или индустриальных системах охлаждения. Чиллеры CWW-Y 1302-B÷9003-B обеспечивают хладоносителем фанкойлы, приточные установки и применяются совместно с драйкулерами или градирнями.
Конструкция
Холодильные машины серии CWW-Y 1302-B÷9003-B оснащаются винтовыми компрессорами и кожухотрубными теплообменниками испарителя и конденсатора. Чиллеры CWW-Y 1302-B÷9003-B имеют компактные размеры и предназначены для установки внутри помещений, что существенно упрощает монтаж и обслуживание.
Дополнительная информация
Чиллеры Clint серии CWW-Y 1302-B÷9003-B производятся в стандартном и супернизкошумном исполнении, могут оснащаться интерфейсной платой ModBus RS 485 для интеграции в инновационную систему диспетчеризации CLIMAFRIEND.
Модель | CWW/Y 1302-B | CWW/Y 1502-B | CWW/Y 1702-B | CWW/Y 1902-B | CWW/Y 2002-B | CWW/Y 2602-B | CWW/Y 2802-B | CWW/Y 3002-B | CWW/Y 3602-B | CWW/Y 4202-B | CWW/Y 4402-B | CWW/Y 6002-B | CWW/Y 4802-B | CWW/Y 5402-B | CWW/Y 6603-B | CWW/Y 7203-B | CWW/Y 8103-B | CWW/Y 9003-B |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Уровень шума, дБ(А) | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 78 | 85 | 79 | 83 | 80 | 82 | 83 | 87 |
Холодильный агент | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA | R134FA |
Тип компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
Холодопроизводительность, кВт | 267 | 323 | 374 | 426 | 488 | 577 | 660 | 750 | 892 | 1049 | 1159 | 1612 | 1286 | 1438 | 1789 | 1981 | 2204 | 2473 |
Теплопроизводительность, кВт | 293 | 354 | 409 | 465 | 533 | 628 | 719 | 819 | 977 | 1146 | 1245 | 1709 | 1372 | 1528 | 1895 | 2069 | 2301 | 2589 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 57 | 69 | 80 | 90 | 99 | 123 | 136 | 150 | 182 | 210 | 234 | 323 | 256 | 287 | 357 | 395 | 443 | 500 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 67 | 80 | 93 | 105 | 120 | 149 | 166 | 185 | 221 | 259 | 296 | 413 | 332 | 377 | 444 | 497 | 556 | 620 |
Контуры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Компрессоры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масса (нетто), кг | 2124 | 2183 | 2309 | 2340 | 2973 | 3121 | 3174 | 4274 | 4613 | 4613 | 4650 | 6000 | 5360 | 5440 | 7050 | 8450 | 8600 | 9250 |
Рабочая масса, кг | 2240 | 2350 | 2450 | 2510 | 3160 | 3440 | 3490 | 4580 | 5050 | 5050 | 5220 | 6690 | 5940 | 6100 | 7800 | 9350 | 9550 | 10270 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет