Чиллеры с водяным охлаждением Clint CWW/TTY
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Водоохлаждаемые чиллеры Clint серии CWW/TTY 1801-1÷12806-1 предназначены для охлаждения воды или гликолевых растворов в системах промышленного кондиционирования или индустриальных системах охлаждения. Чиллеры CWW/TTY 1801-1÷12806-1 обеспечивают хладоносителем фанкойлы, приточные установки и применяются совместно с драйкулерами или градирнями.
Конструкция
Холодильные машины CWW-Y 1302-B÷9003-B оснащаются винтовыми компрессорами и кожухотрубными теплообменниками испарителя и конденсатора. Чиллеры CWW-Y 1302-B÷9003-B имеют компактные размеры и предназначены для установки внутри помещений, что существенно упрощает монтаж и обслуживание.
Дополнительная информация
Управление центробежными компрессорами TURBOCOR осуществляется электронным контроллером TURBOSOFT. Благодаря высокоэффективным компонентам чиллеры серии CWW/TTY способны обеспечивать высокую эффективность в сочетании с низкими пусковыми и рабочими токами, а также низким уровнем шума. Кроме этого, конструкция чиллеров CWW/TTY исключает необходимость применение инерционных баков. Затраты на эксплуатацию чиллеров данной серии значительно ниже, чем у традиционных машин с винтовыми компрессорами. Экономия может достигать 50%.
Модель | CWW/TTY 1801-1 | CWW/TTY 2301-1 | CWW/TTY 2701-1 | CWW/TTY 3701-1 | CWW/TTY 4101-1 | CWW/TTY 4502-1 | CWW/TTY 5002-1 | CWW/TTY 5302-1 | CWW/TTY 5503-1 | CWW/TTY 6603-1 | CWW/TTY 7504-1 | CWW/TTY 8404-1 | CWW/TTY 9505-1 | CWW/TTY 10605-1 | CWW/TT 11706-1 | CWW/TT 12806-1 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Уровень шума, дБ(А) | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 |
Холодильный агент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Тип компрессора | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor | Turbocor |
Холодопроизводительность, кВт | 333 | 396 | 523 | 682 | 840 | 999 | 1166 | 1265 | 1344 | 1792 | 2050 | 2352 | 2688 | 3024 | 3360 | 3696 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 62 | 72 | 94 | 123 | 148 | 177 | 214 | 216 | 231 | 316 | 355 | 429 | 470 | 539 | 596 | 647 |
Контуры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Масса (нетто), кг | 2690 | 2700 | 2720 | 3200 | 3500 | 3510 | 4020 | 4130 | 5260 | 5940 | 6250 | 8020 | 8170 | 10290 | 11900 | 11940 |
Рабочая масса, кг | 2840 | 2880 | 2920 | 3440 | 3800 | 3840 | 4480 | 4600 | 5840 | 6700 | 7040 | 9120 | 9560 | 11960 | 14080 | 14120 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет