Чиллеры с водяным охлаждением CWW/K
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Водоохлаждаемые чиллеры и тепловые насосы Clint серии CWW/K 15÷151 предназначены для охлаждения воды или гликолевых растворов в бытовых и коммерческих системах центрального кондиционирования. Чиллеры CWW/K 15÷151 обеспечивают хладоносителем фанкойлы, приточные установки и применяются совместно с драйкулерами или градирнями.
Конструкция
Холодильные машины CWW/K 15÷151 оснащаются роторными или спиральными компрессорами, конденсаторами и испарителями пластинчатого типа. Чиллеры CWW/K 15÷151 имеют компактные габаритные размеры и предназначены для установки внутри помещений, что существенно упрощает монтаж и обслуживание.
Дополнительная информация
Чиллеры и тепловые насосы CWW/K 15÷151 могут комплектоваться гидромодулем, поставляются с установленными на заводе опциями и дополнительными аксессуарами. Чиллеры Clint серии CWW/K 15÷151 могут оснащаться интерфейсной платой ModBus RS 485 для интеграции в инновационную систему диспетчеризации CLIMAFRIEND, которая позволяет управлять тридцатью единицами различного оборудования.
Модель | CWW/K 262-P | CWW/K 15 | CWW/K 18 | CWW/K 21 | CWW/K 25 | CWW/K 31 | CWW/K 41 | CWW/K 51 | CWW/K 61 | CWW/K 71 | CWW/K 81 | CWW/K 91 | CWW/K 101 | CWW/K 131 | CWW/K 151 | CWW/K 182-P | CWW/K 202-P | CWW/K 242-P | CWW/K 302-P | CWW/K 363-P | CWW/K 393-P | CWW/K 453-P | CWW/K 524-P | CWW/K 604-P | CWW/K 726-P | CWW/K 786-P | CWW/K 826-P | CWW/K 906-P | CWW/K 1048-P | CWW/K 1128-P | CWW/K 1208-P | CWW/K 13010-P | CWW/K 15010-P | CWW/K 16812-P | CWW/K 18012-P | CWW/K 21012-P | CWW/K 24012-P | CWW/K 27012-P | CWW/K 30012-P | CWW/K 33012-P | CWW/K 36012-P |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 57 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 55 | 56 | 56 | 58 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Спиральный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Холодопроизводительность, кВт | 82.5 | 4.6 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.6 | 11.6 | 14.3 | 17.1 | 20 | 23 | 27.7 | 33.6 | 39.7 | 49.2 | 55.4 | 62.5 | 72.1 | 97.2 | 112 | 130 | 149 | 170 | 195 | 224 | 250 | 274 | 308 | 345 | 383 | 422 | 462 | 509 | 562 | 622 | 696 | 786 | 895 | 1015 | 1129 | 1242 |
Теплопроизводительность, кВт | 105 | 5.9 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 12.5 | 14.9 | 17.5 | 20.8 | 24.3 | 28.4 | 33.8 | 39.8 | 47 | 58.5 | 72.5 | 80.1 | 93.3 | 121 | 140 | 159 | 180 | 205 | 237 | 290 | 320 | 349 | 394 | 437 | 484 | 534 | 584 | 640 | 710 | 783 | 874 | 985 | 1113 | 1255 | 1391 | 1531 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 18.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 7.9 | 9.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 | 16.6 | 21.8 | 25.7 | 28.5 | 32.8 | 37.7 | 43.7 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | 86 | 95 | 104 | 115 | 129 | 144 | 157 | 176 | 204 | 230 | 261 | 287 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 25.7 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 7 | 8.2 | 10.1 | 11.7 | 14.4 | 18 | 20 | 23.2 | 28.8 | 33.2 | 38.4 | 42.7 | 51.7 | 56.7 | 66 | 74 | 80 | 88 | 101 | 111 | 119 | 135 | 144 | 164 | 181 | 203 | 224 | 259 | 289 | 321 | 357 |
Контуры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Компрессоры (количество), шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Масса (нетто), кг | 643 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 117 | 120 | 122 | 124 | 269 | 277 | 283 | 297 | 604 | 613 | 631 | 673 | 842 | 888 | 911 | 997 | 1033 | 1047 | 1103 | 1123 | 1159 | 1352 | 1422 | 1442 | 1642 | 1730 | 1930 | 1968 | 2806 | 2884 | 3184 | 3558 | 3658 | 3708 |
Рабочая масса, кг | 955 | 153 | 155 | 155 | 159 | 161 | 163 | 168 | 169 | 172 | 174 | 422 | 430 | 436 | 450 | 910 | 920 | 940 | 990 | 1160 | 1210 | 1235 | 1320 | 1360 | 1080 | 1140 | 1160 | 1200 | 1400 | 1480 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2060 | 2900 | 3000 | 3300 | 3700 | 3800 | 3850 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет