Чиллеры с водяным охлаждением CWW/IY/WP
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Чиллеры с тепловыми насосами и с водяным охлаждением конденсатора серии CWW/IY/WP 1352÷4402 IDROINVERTER, работающие на фреоне R134a предназначены для крупных потребителей холода, таких как коммерческие и промышленные предприятия. Устройства оснащены ИНВЕРТОРНЫМИ компрессорами, кожухотрубными теплообменниками, доступны в стандартном и свехнизкошумном исполнении. Оптимизация водяного и фреонового контуров, а так же применение ИНВЕРТОРНЫХ винтовых компрессоров, позволяют получать очень высокую эффективность и снизить энергопотребление. В сочетании с компактными габаритными размерами делает этот продукт очень привлекательным для конечного потребителя.
Модель | CWW/IY/WP 1352 | CWW/IY/WP 1402 | CWW/IY/WP 1602 | CWW/IY/WP 1802 | CWW/IY/WP 1952 | CWW/IY/WP 2302 | CWW/IY/WP 2702 | CWW/IY/WP 3302 | CWW/IY/WP 4402 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Уровень шума, дБ(А) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | 75 |
Холодильный агент | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
Тип компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
Холодопроизводительность, кВт | 319 | 375 | 433 | 490 | 576 | 686 | 848 | 1007 | 1171 |
Теплопроизводительность, кВт | 386 | 454 | 525 | 588 | 697 | 824 | 1033 | 1240 | 1439 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 65 | 76 | 88 | 100 | 117 | 137 | 173 | 205 | 237 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 82 | 96 | 112 | 126 | 147 | 173 | 218 | 260 | 298 |
Контуры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Компрессоры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Масса (нетто), кг | 2550 | 2940 | 3010 | 3400 | 4090 | 4500 | 5060 | 5650 | 6300 |
Рабочая масса, кг | 2810 | 3470 | 3510 | 3860 | 4800 | 5250 | 5810 | 6620 | 7450 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет