Чиллеры с водяным охлаждением CWW/GEO
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Чиллеры Clint CWW/GEO 21/131 — Эта установка использует возобновляемый источник тепла, имеющейся в грунте. Чистый, доступный и неограниченный источник, который можно использовать для передачи теплоты в жилые помещения. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ установка, извлекая тепло, накопленное в грунте, подает его в жилые помещения, гарантируя при этом высокие уровни комфорта и экономии электроэнергии: 75% тепловой энергии берется из грунта.
Модель | CWW/GEO 21 | CWW/GEO 31 | CWW/GEO 51 | CWW/GEO 61 | CWW/GEO 71 | CWW/GEO 91 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 |
Холодильный агент | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Холодопроизводительность, кВт | 8.9 | 10.5 | 15.2 | 22.2 | 25.1 | 30.4 |
Теплопроизводительность, кВт | 6 | 7.1 | 10.4 | 15.2 | 16.4 | 20.8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 4 | 4.6 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 4.3 | 5.5 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Рабочая масса, кг | 110 | 110 | 127 | 175 | 175 | 187 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет