Чиллеры с водяным охлаждением CWW
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Водоохлаждаемые чиллеры и тепловые насосы Clint серии CWW 182÷604 предназначены для охлаждения воды или гликолевых растворов в малых и средних системах центрального кондиционирования или индустриальных системах охлаждения. Чиллеры CWW 182÷604 обеспечивают хладоносителем фанкойлы, приточные установки и применяются совместно с драйкулерами или градирнями.
Конструкция
Холодильные машины серии CWW 182÷604 оснащаются спиральными компрессорами и кожухотрубными теплообменниками испарителя и конденсатора. Чиллеры CWW 182÷604 имеют компактные размеры и предназначены для установки внутри помещений, что существенно упрощает монтаж и обслуживание.
Дополнительная информация
Агрегаты CWW 182÷604 могут комплектоваться накопительным баком, насосом, баком и насосом, поставляются с установленными на заводе опциями и дополнительными аксессуарами. Чиллеры Clint серии CWW 182÷604 могут оснащаться пароохладителем, рекуперацией, интерфейсной платой ModBus RS 485 для интеграции в инновационную систему диспетчеризации CLIMAFRIEND.
Модель | CWW 18/C | CWW 1002 | CWW 902 | CWW 802 | CWW 182 | CWW 202 | CWW 262 | CWW 364 | CWW 302 | CWW 404 | CWW 524 | CWW 604 | CWW 201 | CWW 251 | CWW 301 | CWW 321 | CWW 401 | CWW 501 | CWW 642 | CWW 602 | CWW 702 | CWW 1202 | CWW 1502 | CWW 1602 | CWW 1604 | CWW 1804 | CWW 2004 | CWW 2204 | CWW 3004 | CWW 3204 | CWW 702-V | CWW 802-V | CWW 902-V | CWW 1102-V | CWW 1202-V | CWW 1502-V | CWW 1602-V | CWW 1802-V | CWW 2002-V | CWW 2202-V | CWW 2402-V | CWW 3202-V | CWW 3302-V | CWW 3402-V | CWW 3602-V | CWW 4002-V | CWW 4202-V | CWW 4602-V | CWW 5002-V | CWW 5602-V |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1/50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3+ N / 50 | 400 / 3+ N / 50 | 400 / 3+ N / 50 | 400 / 3+ N / 50 | 400 / 3+ N / 50 | 400 / 3+ N / 50 | 400 / 3+ N / 50 | 400 / 3+ N / 50 | 400 / 3+ N / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 36 | 65 | 65 | 65 | 60 | 63 | 70 | 62 | 70 | 65 | 73 | 72 | 62 | 65 | 66 | 67 | 69 | 69 | 70 | 69 | 71 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 69 | 70 | 70 |
Холодильный агент | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Тип компрессора | Ротационный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
Холодопроизводительность, кВт | 5.1 | 294 | 237 | 218 | 48.2 | 56 | 73.1 | 96.4 | 84.4 | 112.1 | 146.2 | 168.7 | 52 | 64.2 | 76.4 | 85.7 | 133.3 | 136.9 | 171.3 | 152.8 | 194.1 | 321 | 348 | 390 | 436 | 474 | 532 | 588 | 697 | 782 | 185 | 226 | 246 | 291 | 319 | 370 | 427 | 470 | 526 | 605 | 633 | 754 | 843 | 897 | 931 | 1026 | 1096 | 1332 | 1508 | 1630 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.3 | 69 | 64 | 59 | 13 | 15 | 19.7 | 26 | 22.9 | 30 | 39.4 | 45.7 | 14.5 | 18.3 | 23.1 | 27.6 | 33.7 | 43.5 | 57.5 | 45.8 | 65.1 | 85 | 91 | 105 | 118 | 128 | 136 | 152 | 183 | 209 | 47 | 58 | 62 | 72 | 78 | 90 | 103 | 116 | 125 | 140 | 150 | 176 | 195 | 207 | 215 | 236 | 252 | 316 | 347 | 373 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочая масса, кг | 76 | 1500 | 1420 | 1380 | 630 | 640 | 690 | 940 | 720 | 960 | 1050 | 1130 | 670 | 690 | 710 | 750 | 790 | 810 | 1150 | 1080 | 1190 | 1730 | 1755 | 1790 | 2580 | 2660 | 2675 | 3400 | 3500 | 3520 | 1230 | 1390 | 1420 | 1550 | 1720 | 1980 | 2200 | 2250 | 2480 | 2760 | 2820 | 3150 | 3200 | 3560 | 3580 | 4150 | 4480 | 4790 | 5430 | 5660 |
Теплопроизводительность, кВт | 333 | 270 | 247 | 54.5 | 63.4 | 82.8 | 109.1 | 95.5 | 126.9 | 165.5 | 191 | 57.3 | 70.8 | 84.3 | 94.5 | 125 | 151.1 | 189.1 | 168.6 | 214.2 | 364 | 393 | 424 | 494 | 540 | 602 | 666 | 785 | 840 | 212 | 255 | 262 | 323 | 355 | 412 | 475 | 534 | 581 | 671 | 700 | 832 | 928 | 994 | 1030 | 1135 | 1212 | 1500 | 0 | 0 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 72 | 67 | 61 | 15.2 | 17.7 | 23.2 | 30.6 | 26.8 | 35.6 | 46.4 | 53.6 | 15.4 | 18.9 | 22.5 | 25.3 | 33.4 | 40.2 | 50.3 | 44.8 | 56.9 | 89 | 96 | 107 | 122 | 133 | 146 | 161 | 191 | 215 | 54 | 65 | 71 | 80 | 86 | 99 | 114 | 132 | 137 | 153 | 165 | 194 | 215 | 225 | 237 | 261 | 278 | 342 | 0 | 0 | |
Контуры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Масса (нетто), кг | 1370 | 1330 | 1290 | 611 | 617 | 663 | 902 | 668 | 918 | 1015 | 1084 | 651 | 667 | 683 | 718 | 747 | 762 | 1081 | 1025 | 1116 | 1595 | 1615 | 1660 | 2390 | 2465 | 2480 | 3100 | 3200 | 3220 | 1150 | 1310 | 1285 | 1410 | 1575 | 1845 | 2010 | 2060 | 2295 | 2460 | 2515 | 2845 | 2855 | 3220 | 3240 | 3830 | 4050 | 4210 | 4810 | 4980 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет