RTA/K/ECO 182÷804
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Рама основание выполнена из штампованных стальных оцинкованных листовых панелей толщиной 3 мм. Каркас состоит из профилей алюминиевого сплава, выполненных методом экструзии. Каркас установлен на раме, к которому крепятся панели, зафиксированные скрытыми винтами. Двойные панели толщиной 50 мм выполнены из окрашенных стальных листов. Водонепроницаемость достигается установкой уплотнений, которые обладают эффектом запоминания формы даже после многократного демонтажа. Соединение секций осуществляется посредством монтажа конусообразных хомутов.
- Спиральные компрессоры cо смотровым окном для масла, с внутренней защитой от перегрева и нагревателем картера компрессора, при необходимости.
- Конденсатор и испаритель из медных трубок с алюминиевым оребрением.
- Поставляются с центробежными центробежными вентиляторами с трёхфазными двигателями на клиноременной передаче.
- Хладагент R410A.
- В электрическом отсеке находятся: выключатель с блокировкой двери; плавкие предохранители; контакторы с тепловой защитой компрессоров, двигателей вентиляторов холодильной секции и вентилятора нагнетания.
- Микропроцессор для автоматического управления блоком.
Модель | RTA/K/ECO 182 | RTA/K/ECO 202 | RTA/K/ECO 242 | RTA/K/ECO 262 | RTA/K/ECO 302 | RTA/K/ECO 363 | RTA/K/ECO 393 | RTA/K/ECO 453 | RTA/K/ECO 524 | RTA/K/ECO 604 | RTA/K/ECO 804 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Холодопроизводительность, кВт | 57.9 | 65.8 | 77.5 | 87.4 | 98.6 | 113.1 | 128.9 | 144.9 | 168 | 197.7 | 251.6 |
Теплопроизводительность, кВт | 60.2 | 67.2 | 76.8 | 88.6 | 100.9 | 114.7 | 132.8 | 151.1 | 172.6 | 203.8 | 261.8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 19.4 | 21.8 | 24 | 26.2 | 30.8 | 37.8 | 40.4 | 43.3 | 54.6 | 61.5 | 85.1 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 16.8 | 17.9 | 20.2 | 22.8 | 25.2 | 32.2 | 34 | 40 | 45.7 | 50.4 | 70.5 |
Контуры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Компрессоры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Масса (нетто), кг | 1730 | 1860 | 1990 | 2100 | 2120 | 2380 | 2820 | 2870 | 3440 | 3850 | 4520 |
Вентиляторы (количество), шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет