Мини-чиллеры CHA/CLK
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Воздухоохлаждаемые чиллеры и тепловые насосы Clint серии CHA/K 15÷81
• предназначены для охлаждения воды или гликолевых растворов в бытовых и коммерческих системах центрального кондиционирования.
Описание
• Чиллеры Clint серии CHA/K 15÷81 применяются в сочетании с фанкойлами или с секциями водяного охлаждения приточных установок.
• Холодильные машины серии CHA/K 15÷81 оснащаются спиральными компрессорами и пластинчатыми испарителями, имеют фреоновый и гидравлический контур.
• Чиллеры Clint серии CHA/K 15÷81 стандартно комплектуются накопительным баком и насосом, имеют компактные размеры и обладают низким уровнем шума.
• Чиллеры серии CHA/K 15÷81 отличает оптимизированный холодильный контур и размеры конденсатора, что существенно снижает необходимое количество хладагента и делает агрегаты безопасными для окружающей среды.
Модель | CHA/CLK 15 | CHA/CLK 18 | CHA/CLK 21 | CHA/CLK 25 | CHA/CLK 31 | CHA/CLK 41 | CHA/CLK 51 | CHA/CLK 61 | CHA/CLK 71 | CHA/CLK 81 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Уровень шума, дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Холодопроизводительность, кВт | 4.2 | 5.1 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 10.4 | 12.2 | 15.3 | 18.6 | 20.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 5 | 6 | 8 | 8.7 | 10.3 | 12.4 | 14.8 | 18.8 | 21.9 | 24.4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.6 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.7 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 8 |
Расход воздуха, м3/ч | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.94 | 1.78 | 1.78 | 1.64 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочая масса, кг | 121 | 123 | 131 | 135 | 143 | 145 | 242 | 244 | 246 | 248 |
Вентиляторы (количество), шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет