Воздушные чиллеры CHA/K/ST
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Водоохладители с тепловым насосом серии AQUAPLUS CHA/K 182-Р÷604-P на фреоне R410А и технологией AQUALOGIK предназначены для удовлетворения потребностей в средних и больших системах кондиционирования или в промышленном применении. В сочетании с вентиляторными доводчиками они применяются для кондиционирования помещений или для удаления тепла, образующегося при производственных процессах. Благодаря технологии AQUALOGIC, которая оптимизирует измеренную температуру к заданной уставке температуры воды и регулирует ее расход, управляя насосом и вентиляторами, отпадает необходимость в использовании инерционного бака, так как агрегаты могут работать даже с низким содержанием воды в системе.
Агрегаты обеспечивают эффективное применение, высокую энергетическую эффективность и высокий уровень бесшумной работы. Чиллеры укомплектованы осевыми вентиляторами, спиральными компрессорами и пластинчатыми теплообменниками и даже в сверхнизкошумной серии могут комплектоваться гидравлическим модулем с баком, с насосом или и с баком, и с насосом. Широкий диапазон поставляемых отдельно аксессуаров обеспечивает гибкость и функциональность серии.
Модель | CHA/K/ST 302-P | CHA/K/ST 262-P | CHA/K/ST 242-P | CHA/K/ST 202-P | CHA/K/ST 182-P | CHA/K/ST 91 | CHA/K/ST 101 | CHA/K/ST 131 | CHA/K/ST 151 | CHA/K/ST 393-P | CHA/K/ST 453-P | CHA/K/ST 524-P | CHA/K/ST 604-P |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 51 | 52 | 52 | 52 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Расход воды, л/с | 3.98 | 3.48 | 3.03 | 2.62 | 2.27 | 1.18 | 1.37 | 1.6 | 2.02 | 4.58 | 6.06 | 7.04 | 8.49 |
Холодопроизводительность, кВт | 83.4 | 72.9 | 63.5 | 54.9 | 47.6 | 24.8 | 28.6 | 33.4 | 42.2 | 95.9 | 126.8 | 147.4 | 177.8 |
Теплопроизводительность, кВт | 90.4 | 80.3 | 71.4 | 61.8 | 54.1 | 30.6 | 36.7 | 41.6 | 55.3 | 105.5 | 134.9 | 154.3 | 187 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 28.3 | 25 | 21.8 | 18.8 | 16.1 | 8.3 | 10.7 | 11.7 | 14.5 | 31.6 | 43.3 | 50.1 | 58.2 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 28.8 | 25.4 | 23.1 | 19.6 | 17.3 | 9.7 | 11.8 | 12.8 | 17.3 | 33.4 | 43.8 | 50.5 | 60.4 |
Расход воздуха, м3/ч | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 4.7 | 4.8 | 2.13 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 9.7 | 9.7 | 11.4 | 15 |
Контуры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Компрессоры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рабочая масса, кг | 815 | 705 | 685 | 645 | 615 | 233 | 248 | 283 | 297 | 960 | 1070 | 1170 | 1410 |
Вентиляторы (количество), шт | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет