MRA/K 182÷604
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Самонесущая конструкция из гальванизированной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской.
- Спиральные компрессоры cо смотровым окном для масла, с внутренней защитой от перегрева и нагревателем картера компрессора, при необходимости.
- Центробежные вентиляторы с трёхфазными двигателями и V-образным ременным приводом с регулируемым шкивом.
- Конденсатор изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением.
- Хладагент R410A.
- Электрический отсек имеет: главный выключатель с блокировкой безопасности двери, плавкие предохранители, защиту от перегрузки для компрессоров и вентиляторов.
- Микропроцессорная система контроля и регулирования.
Модель | MRA/K 604 | MRA/K 453 | MRA/K 524 | MRA/K 393 | MRA/K 363 | MRA/K 262 | MRA/K 302 | MRA/K 242 | MRA/K 202 | MRA/K 182 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 67 | 64 | 64 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Теплопроизводительность, кВт | 193 | 142 | 162 | 125 | 109 | 83.9 | 94.5 | 73.6 | 63.6 | 55.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 69.2 | 49.6 | 58.2 | 43.2 | 36.6 | 28.2 | 31.9 | 24.9 | 21.4 | 18.3 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 55.5 | 40.6 | 46.7 | 36.7 | 30.3 | 24.1 | 26.8 | 21.5 | 17.7 | 15.6 |
Холодопроизводительность, кВт | 188 | 134 | 156 | 117 | 102 | 77.2 | 88.4 | 66.9 | 58.6 | 50.6 |
Вентиляторы (количество), шт | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Масса (нетто), кг | 1305 | 985 | 1185 | 950 | 905 | 750 | 800 | 740 | 660 | 655 |
Компрессоры (количество), шт. | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Контуры (количество), шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет