MRA/K 15÷131
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту info@clint-air.ru
- Доставка и оплата
- Самонесущая металлическая предварительно окрашенная рама.
- Ротационные или спиральные компрессоры с встроенной защитой от перегрева и нагревателем картера, при необходимости.
- Центробежные вентиляторы с низким расходом воздуха и особым профилем лопатки. Вентиляторы с двухсторонним всасыванием статически и динамически сбалансированы, имеют непосредственный привод от электродвигателя (15÷81) и ременную передачу от трехфазного электродвигателя (91÷131).
- Конденсатор изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, для версии теплового насоса (WP) комплектуется поддоном для отвода конденсата.
- Хладагент R410A.
- В электрическом отсеке находятся: главный выключатель с блокировкой безопасности двери, плавкие предохранители, защита от перегрузки компрессоров.
- Микропроцессорная система контроля и регулирования.
Модель | MRA/K 131 | MRA/K 101 | MRA/K 91 | MRA/K 15 | MRA/K 18 | MRA/K 21 | MRA/K 25 | MRA/K 31 | MRA/K 41 | MRA/K 51 | MRA/K 61 | MRA/K 71 | MRA/K 81 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 63 | 62 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 62 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 13.9 | 11 | 10.5 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 5 | 6.1 | 7.2 | 8.1 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 13.5 | 10.4 | 10.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 7 | 7.9 |
Теплопроизводительность, кВт | 40.9 | 33.2 | 27.4 | 4.8 | 5.9 | 7.3 | 8.4 | 9.7 | 11.3 | 13.7 | 16.8 | 19.9 | 22 |
Холодопроизводительность, кВт | 36.6 | 30.9 | 26.4 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8 | 9.2 | 10.8 | 13.2 | 15.8 | 19.1 | 21.2 |
Вентиляторы (количество), шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса (нетто), кг | 367 | 351 | 344 | 132 | 133 | 135 | 139 | 144 | 146 | 209 | 220 | 222 | 224 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет