MHA/K 182÷604
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Самонесущая конструкция из гальванизированной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской.
- Спиральные компрессоры cо смотровым окном для масла, с внутренней защитой от перегрева и нагревателем картера компрессора, при необходимости.
- Осевой вентилятор с непосредственным приводом от электродвигателя.
- Конденсатор изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением.
- Хладагент R410A.
- Электрический отсек имеет: главный выключатель с блокировкой безопасности двери, плавкие предохранители, защиту от перегрузки для компрессоров и вентиляторов.
- Микропроцессорная система контроля и регулирования.
Модель | MHA/K 182 | MHA/K 202 | MHA/K 242 | MHA/K 262 | MHA/K 302 | MHA/K 363 | MHA/K 393 | MHA/K 453 | MHA/K 524 | MHA/K 604 |
Уровень шума, дБ(А) | 52 | 52 | 60 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 14.7 | 16 | 19.1 | 21.7 | 24.4 | 27.9 | 32.7 | 36.6 | 41.7 | 49.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 17.4 | 19.7 | 22.5 | 25.8 | 29.5 | 34.2 | 39.2 | 45.6 | 53.2 | 63.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 55.5 | 63.5 | 73.6 | 83.9 | 94.5 | 109 | 125 | 142 | 162 | 193 |
Холодопроизводительность, кВт | 50.6 | 58.6 | 66.9 | 77.2 | 88.4 | 102 | 117 | 134 | 156 | 188 |
Вентиляторы (количество), шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Масса (нетто), кг | 605 | 635 | 675 | 690 | 735 | 845 | 880 | 910 | 1080 | 1199 |
Компрессоры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Контуры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет