MHA/K 15÷151
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Агрегат с несущей рамой из сплава Peraluman, панели изготовлены из оцинкованных стальных листов.
- Ротационные или спиральные компрессоры с встроенной защитой от перегрева и нагревателем картера, при необходимости.
- Осевые вентиляторы с низким расходом воздуха и особым профилем лопатки с непосредственным приводом от электродвигателя.
- Конденсатор изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением.
- Хладагент R410A.
- Электрический отсек имеет: главный выключатель с устройством блокировки двери, плавкие предохранители, контакторы компрессоров и насосов.
- Микропроцессорная система контроля и регулирования.
Модель | MHA/K 31 | MHA/K 41 | MHA/K 51 | MHA/K 61 | MHA/K 71 | MHA/K 81 | MHA/K 91 | MHA/K 101 | MHA/K 131 | MHA/K 151 | MHA/K 15 | MHA/K 21 | MHA/K 25 | MHA/K 18 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Холодопроизводительность, кВт | 9.2 | 10.8 | 13.2 | 15.8 | 19.1 | 21.2 | 26.4 | 30.9 | 36.6 | 45.9 | 4.5 | 6.8 | 8 | 5.6 |
Теплопроизводительность, кВт | 9.7 | 11.3 | 13.7 | 16.8 | 19.9 | 22 | 8.6 | 33.2 | 40.9 | 51.9 | 4.8 | 7.3 | 8.4 | 5.9 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 7.1 | 27.4 | 9.2 | 11.5 | 14.2 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 1.8 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 8.8 | 9.8 | 11.9 | 15.2 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 1.9 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса (нетто), кг | 98 | 100 | 117 | 119 | 121 | 123 | 240 | 258 | 277 | 293 | 89 | 91 | 95 | 91 |
Вентиляторы (количество), шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет