Фанкойлы UTW
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
…
Модель | UTW 63 | UTW 93 | UTW 104 | UTW 133 | UTW 153 | UTW 233 | UTW 274 | UTW 333 | UTW 414 | UTW 464 | UTW 544 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 45 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
Тип | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы | Модульные фанкойлы |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Холодильный агент | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O |
Исполнение | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное |
Холодопроизводительность, кВт | 4.6 | 7.5 | 9.1 | 10.5 | 13.1 | 15.7 | 20.7 | 25.9 | 31.7 | 38.1 | 42.8 |
Теплопроизводительность, кВт | 9.8 | 15.5 | 19.7 | 21.6 | 25.9 | 35.5 | 46.3 | 60.1 | 75.8 | 91.8 | 97.1 |
Масса (нетто), кг | 29 | 42 | 44 | 57 | 65 | 67 | 70 | 168 | 168 | 173 | 175 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет