Фанкойлы FVW marnik
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Корпус фэнкойла изготовлен из окрашенных оцинкованных листов. Изнутри оклеен тепло- и звукоизолирующим материалом с термостойкими полимерными ABS-решетками, которые регулируются в 4 направлениях. Имеются сменный фильтр и поддон сбора конденсата.
- Вентилятор центробежного типа с прямым приводом от 6-ю скоростного однофазного электродвигателя, стандартно используются 3 скорости.
- Теплообменник изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением и имеет ручной воздухоотводящий вентиль.
Модель | FVW marnik 2R 12 | FVW marnik 2R 22 | FVW marnik 2R 32 | FVW marnik 2R 42 | FVW marnik 2R 52 | FVW marnik 2R 62 | FVW marnik 2R 72 | FVW marnik 3R 14 | FVW marnik 3R 23 | FVW marnik 3R 33 | FVW marnik 3R 43 | FVW marnik 3R 53 | FVW marnik 3R 63 | FVW marnik 3R 73 | FVW marnik 4R 14 | FVW marnik 4R 24 | FVW marnik 4R 34 | FVW marnik 4R 44 | FVW marnik 4R 54 | FVW marnik 4R 64 | FVW marnik 4R 74 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 51 | 54 | 54 | 54 | 56 | 58 | 62 | 51 | 54 | 50 | 54 | 56 | 58 | 62 | 51 | 54 | 50 | 54 | 56 | 58 | 62 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 52 | 41 | 44 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 | 41 | 44 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Исполнение | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное |
Тип | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Холодильный агент | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O |
Холодопроизводительность, кВт | 0.95 | 1.29 | 2.02 | 2.51 | 2.9 | 3.86 | 5.16 | 1.31 | 1.77 | 2.47 | 3.11 | 4.04 | 5.09 | 6.45 | 1.49 | 2.05 | 2.77 | 3.54 | 4.58 | 5.96 | 7.26 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.61 | 3.66 | 5.06 | 6.44 | 7.9 | 10.54 | 13.16 | 3.2 | 4.19 | 5.7 | 7.03 | 9.01 | 11.69 | 5.07 | 3.45 | 4.53 | 6.35 | 7.75 | 9.93 | 13 | 16.19 |
Масса (нетто), кг | 16 | 19 | 24 | 28 | 33 | 43 | 54 | 16 | 19 | 24 | 28 | 33 | 43 | 54 | 16 | 19 | 24 | 28 | 33 | 43 | 54 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет