Фанкойлы FVW floyd 2R
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Корпус фанкойла изготовлен из окрашенных оцинкованных листов. Изнутри оклеен тепло- и звукоизолирующим материалом с термостойкими полимерными ABS-решетками, которые регулируются в 4 направлениях. Имеются сменный фильтр и поддон сбора конденсата.
- Вентилятор центробежного типа с прямым приводом от 6-ю скоростного однофазного электродвигателя, стандартно используются 3 скорости.
- Теплообменник изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением и имеет ручной воздухоотводящий вентиль.
Модель | FVW floyd 2R 12 | FVW floyd 2R 22 | FVW floyd 2R 32 | FVW floyd 2R 42 | FVW floyd 2R 52 | FVW floyd 2R 72 | FVW floyd 2R 62 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 51 | 54 | 50 | 54 | 56 | 62 | 58 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41 | 44 | 44 | 44 | 46 | 52 | 44 |
Тип | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Холодильный агент | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O |
Исполнение | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное |
Холодопроизводительность, кВт | 0.95 | 1.29 | 2.02 | 2.51 | 2.9 | 5.16 | 3.86 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.61 | 3.66 | 1.69 | 6.44 | 7.9 | 13.16 | 10.54 |
Масса (нетто), кг | 16 | 19 | 24 | 28 | 33 | 54 | 54 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет