Фанкойлы FVW 4R
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Корпус фанкойла изготовлен из окрашенных оцинкованных листов. Изнутри оклеен тепло- и звукоизолирующим материалом с термостойкими полимерными ABS-решетками, которые регулируются в 4 направлениях. Имеются сменный фильтр и поддон сбора конденсата.
- Вентилятор центробежного типа с прямым приводом от 6-ю скоростного однофазного электродвигателя, стандартно используются 3 скорости.
- Теплообменник изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением и имеет ручной воздухоотводящий вентиль
Модель | FVW 4R 14 | FVW 4R 24 | FVW 4R 34 | FVW 4R 44 | FVW 4R 54 | FVW 4R 64 | FVW 4R 74 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 51 | 54 | 50 | 54 | 56 | 58 | 62 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41 | 44 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Тип | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы | Напольно-потолочные фанкойлы |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Холодильный агент | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O |
Исполнение | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное | Четырехтрубное |
Холодопроизводительность, кВт | 1.49 | 2.05 | 2.77 | 3.54 | 4.58 | 5.96 | 7.26 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.45 | 4.53 | 6.35 | 7.75 | 9.93 | 13 | 16.19 |
Масса (нетто), кг | 16 | 19 | 24 | 28 | 33 | 43 | 54 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет