Чиллеры воздушного охлаждения CRA/K
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Конструкция
Дополнительная информация
Модель | CRA/K 15 | CRA/K 18 | CRA/K 21 | CRA/K 25 | CRA/K 31 | CRA/K 41 | CRA/K 51 | CRA/K 61 | CRA/K 71 | CRA/K 81 | CRA/K 91 | CRA/K 101 | CRA/K 131 | CRA/K 182-P | CRA/K 202-P | CRA/K 242-P | CRA/K 262-P | CRA/K 302-P | CRA/K 363-P | CRA/K 393-P | CRA/K 453-P | CRA/K 524-P | CRA/K 604-P |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 62 | 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Холодопроизводительность, кВт | 4.2 | 5 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 10.4 | 12.2 | 15.3 | 18.6 | 20.5 | 24.8 | 28.6 | 33.4 | 47.6 | 54.9 | 63.5 | 72.9 | 83.4 | 95.9 | 110 | 127 | 147 | 178 |
Теплопроизводительность, кВт | 5 | 6 | 8 | 8.7 | 10.3 | 12.4 | 14.8 | 18.8 | 21.9 | 24.4 | 30.6 | 36.7 | 41.6 | 54.1 | 61.8 | 71.4 | 80.3 | 90.4 | 106 | 120 | 135 | 154 | 187 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 10 | 11.9 | 13.7 | 17 | 20.4 | 24.2 | 27.4 | 30.6 | 33.8 | 41.9 | 47.3 | 55 | 64.4 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5.6 | 7 | 7.9 | 8.8 | 11.5 | 13 | 14.8 | 18.2 | 21.3 | 25.5 | 27.8 | 31.2 | 35.8 | 42.5 | 47.8 | 55.5 | 66.8 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Масса (нетто), кг | 169 | 170 | 172 | 175 | 180 | 182 | 264 | 274 | 276 | 278 | 413 | 420 | 434 | 885 | 894 | 958 | 977 | 1000 | 1163 | 1216 | 1236 | 1580 | 1694 |
Рабочая масса, кг | 219 | 220 | 222 | 225 | 230 | 232 | 414 | 424 | 426 | 428 | 583 | 570 | 584 | 1285 | 1294 | 1358 | 1377 | 1400 | 1563 | 1616 | 1636 | 2180 | 2294 |
Вентиляторы (количество), шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Контуры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет