Чиллеры воздушного охлаждения CRA
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Охладители внутреннего монтажа с тепловыми насосами серии CRA 201 — 702 предназначены для удовлетворения потребностей в средних и больших системах кондиционирования или в промышленном применении с определенными трудностями в установке блоков снаружи здания. Они применяются в сочетании с местными неавтономными кондиционерами для кондиционирования воздуха в помещениях или для удаления тепла, образующегося при производственных процессах. Могут поставляться, если существует необходимость, с интерфейсной платой ModBus RS 485 для интеграции в систему Climafriend инновационного удаленного мониторинга управления, которая позволяет программирование до 30 раз личных единиц оборудования для получения оптимального уровня комфорта. Имеются версии с высоконапорными вентиляторами, полугерметичными компрессорами и теплообменниками, эти агрегаты могут комплектоваться гидравлическим контуром с баком, с насосом или и с баком, и с насосом. Широкая гамма установленных на заводе опций или отдельно поставляемых аксессуаров обеспечивает гибкость и функциональность серии.
Модель | CRA 182 | CRA 202 | CRA 302 | CRA 262 | CRA 393 | CRA 453 | CRA 524 | CRA 604 | CRA 201-P | CRA 251-P | CRA 301-P | CRA 351-P | CRA 402-P | CRA 502-P | CRA 602-P | CRA 702-P | CRA 201 | CRA 251 | CRA 301 | CRA 321 | CRA 401 | CRA 501 | CRA 602 | CRA 642 | CRA 702 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 62 | 62 | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ёё | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Холодильный агент | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
Холодопроизводительность, кВт | 46.8 | 54.4 | 82.2 | 71.2 | 105.8 | 121.8 | 140.3 | 161.6 | 48.3 | 59.5 | 70.8 | 89.7 | 100.6 | 124.7 | 141.5 | 180.5 | 48.3 | 59.5 | 70.8 | 79.4 | 104.8 | 126.9 | 141.5 | 158.7 | 180.7 |
Теплопроизводительность, кВт | 53 | 61.6 | 92.9 | 80.6 | 119.7 | 137.9 | 158.8 | 182.9 | 53.3 | 65.6 | 78.1 | 95.3 | 110.9 | 137.6 | 156.1 | 199.4 | 53.3 | 65.6 | 78.1 | 87.6 | 115.6 | 140 | 156.1 | 175.1 | 199.4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 16 | 18.2 | 28.4 | 25 | 35.3 | 42.6 | 47.8 | 60 | 16.8 | 21 | 26.9 | 33 | 33.6 | 44.2 | 51.6 | 69.2 | 16.8 | 21 | 26.9 | 30.2 | 37.6 | 46.1 | 51.6 | 63.6 | 69.2 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 16.2 | 18.8 | 29.5 | 25.6 | 35.9 | 45.6 | 48.6 | 64 | 17.6 | 21.8 | 28 | 34.3 | 35.2 | 45.8 | 53.8 | 71.8 | 17.6 | 21.8 | 28 | 31.4 | 39 | 47.8 | 53.8 | 66 | 71.8 |
Расход воздуха, м3/ч | 4.2 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 4.3 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 11.7 | 11.1 | 11.1 | 4.2 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 11.7 | 11.1 | 15.6 | 15.6 |
Контуры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Компрессоры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Масса (нетто), кг | 631 | 697 | 955 | 829 | 1063 | 1336 | 1754 | 1944 | 805 | 865 | 980 | 1130 | 1470 | 1575 | 1695 | 1870 | 723 | 783 | 1025 | 1135 | 1215 | 1430 | 1759 | 1860 | 1954 |
Рабочая масса, кг | 915 | 980 | 1624 | 1502 | 1754 | 2054 | 2414 | 2604 | 1205 | 1265 | 1380 | 1530 | 2070 | 2175 | 2295 | 2470 | 913 | 973 | 1495 | 1605 | 1685 | 1900 | 2419 | 2529 | 2614 |
Вентиляторы (количество), шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет