Воздухоохлаждаемые беcконденсаторные чиллеры Clint MEA/Y
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту info@clint-air.ru
- Доставка и оплата
Воздухоохлаждаемые беcконденсаторные чиллеры серии MEA/Y 1302-B÷9003-B предназначены для охлаждения воды или гликолевых растворов в промышленных системах кондиционирования или индустриальных системах охлаждения. Холодильные машины MEA/Y обеспечивают хладоносителем фанкойлы, приточные установки и применяются совместно с выносными конденсаторами.
Конструкция
Чиллеры MEA/Y 1302-B÷9003-B имеют компактные размеры и предназначены для установки внутри помещений, что существенно упрощает монтаж и обслуживание. Холодильные машины серии MEA/Y оснащаются винтовыми компрессорами и кожухотрубными испарителями.
Дополнительная информация
Чиллеры MEA/Y 1302-B÷9003-B производятся в стандартном и низкошумном исполнении, могут оснащаться интерфейсной платой ModBus RS 485 для интеграции в инновационную систему диспетчеризации CLIMAFRIEND, которая позволяет управлять тридцатью единицами различного оборудования.
Модель | MEA/Y 1302-B | MEA/Y 1502-B | MEA/Y 1702-B | MEA/Y 1902-B | MEA/Y 2002-B | MEA/Y 2602-B | MEA/Y 2802-B | MEA/Y 3002-B | MEA/Y 3602-B | MEA/Y 4202-B | MEA/Y 4402-B | MEA/Y 4802-B | MEA/Y 5402-B | MEA/Y 6002-B | MEA/Y 6603-B | MEA/Y 7203-B | MEA/Y 8103-B | MEA/Y 9003-B |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Уровень шума, дБ(А) | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 78 | 79 | 83 | 85 | 80 | 82 | 83 | 87 |
Холодильный агент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Тип компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
Холодопроизводительность, кВт | 235 | 279 | 325 | 375 | 424 | 526 | 599 | 672 | 778 | 905 | 1015 | 1140 | 1282 | 1433 | 1566 | 1733 | 1909 | 2168 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 73 | 85 | 103 | 118 | 133 | 158 | 176 | 193 | 228 | 262 | 296 | 327 | 364 | 417 | 456 | 498 | 550 | 631 |
Контуры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Компрессоры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масса (нетто), кг | 1480 | 1820 | 1840 | 1860 | 1900 | 2420 | 2540 | 2590 | 3190 | 3225 | 3525 | 4445 | 4530 | 4600 | 4980 | 6430 | 6555 | 6740 |
Рабочая масса, кг | 1570 | 1960 | 1990 | 2010 | 2040 | 2680 | 2820 | 2850 | 3460 | 3480 | 3980 | 4980 | 5040 | 5100 | 5570 | 7130 | 7290 | 7440 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет