Воздухоохлаждаемые беcконденсаторные чиллеры Clint MEA/K
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Воздухоохлаждаемые беcконденсаторные чиллеры и тепловые насосы MEA/K 182-P÷604-P предназначены для охлаждения воды или гликолевых растворов в средних и крупных системах центрального кондиционирования или индустриальных системах охлаждения. Чиллеры MEA/K 182-P÷604-P обеспечивают хладоносителем фанкойлы, приточные установки и применяются совместно с выносными конденсаторами.
Конструкция
Чиллеры MEA/K 182-P÷604-P имеют компактные размеры и предназначены для установки внутри помещений, что существенно упрощает монтаж и обслуживание. Холодильные машины MEA/K 182-P÷604-P оснащаются спиральными компрессорами и пластинчатыми испарителями.
Дополнительная информация
Агрегаты MEA/K 182-P÷604-P могут комплектоваться накопительным баком, насосом, баком и насосом, поставляются с установленными на заводе опциями и дополнительными аксессуарами. Чиллеры MEA/K 182-P÷604-P могут оснащаться интерфейсной платой ModBus RS 485 для интеграции в инновационную систему диспетчеризации CLIMAFRIEND, которая позволяет управлять тридцатью единицами различного оборудования.
Модель | MEA/K 15 | MEA/K 21 | MEA/K 18 | MEA/K 25 | MEA/K 31 | MEA/K 51 | MEA/K 41 | MEA/K 61 | MEA/K 71 | MEA/K 81 | MEA/K 91 | MEA/K 101 | MEA/K 131 | MEA/K 151 | MEA/K 182-P | MEA/K 202-P | MEA/K 242-P | MEA/K 262-P | MEA/K 302-P | MEA/K 363-P | MEA/K 393-P | MEA/K 453-P | MEA/K 524-P | MEA/K 604-P |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Уровень шума, дБ(А) | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Холодопроизводительность, кВт | 4 | 6.2 | 5.1 | 7.3 | 8.5 | 12.1 | 10.1 | 14.5 | 17 | 20 | 24.1 | 28.8 | 33.9 | 41.5 | 50.8 | 57.1 | 64.3 | 73.6 | 87.1 | 98.8 | 113.5 | 134.2 | 148.7 | 176 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.1 | 8.2 | 6.4 | 9.4 | 10.7 | 15.5 | 13.2 | 18.5 | 22 | 25.9 | 30.4 | 36.4 | 43 | 53.2 | 59.5 | 65.8 | 74.3 | 84.7 | 96.5 | 106.6 | 121.8 | 148.2 | 157.1 | 193.8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.8 | 9.3 | 10.9 | 13.3 | 15.4 | 17.3 | 19 | 21.6 | 25.8 | 29.4 | 32.9 | 38.7 | 43.5 | 51.5 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 3 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 7.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 14.2 | 18 | 20 | 22.3 | 24.7 | 27.8 | 32.8 | 37.2 | 41.1 | 50.8 | 56.5 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Масса (нетто), кг | 99 | 103 | 101 | 105 | 107 | 110 | 109 | 113 | 115 | 117 | 262 | 268 | 274 | 285 | 567 | 577 | 596 | 606 | 617 | 782 | 811 | 825 | 899 | 938 |
Рабочая масса, кг | 150 | 154 | 152 | 156 | 158 | 161 | 160 | 162 | 165 | 167 | 415 | 421 | 427 | 438 | 870 | 880 | 900 | 910 | 925 | 1090 | 1120 | 1135 | 1210 | 1250 |
Контуры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет