Воздушные чиллеры CHA/K
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Чиллеры и тепловые насосы Clint серии CHA/K 15÷81 предназначены для охлаждения воды или гликолевых растворов в бытовых и коммерческих системах центрального кондиционирования. Холодильные машины CHA/K 15÷81 применяются в сочетании с фанкойлами или с секциями водяного охлаждения приточных установок.
Конструкция
Дополнительная информация
Модель | CHA/K 91 | CHA/K 101 | CHA/K 131 | CHA/K 151 | CHA/K 604-P | CHA/K 453-P | CHA/K 524-P | CHA/K 393-P | CHA/K 302-P | CHA/K 363-P | CHA/K 242-P | CHA/K 262-P | CHA/K 182-P | CHA/K 202-P | CHA/K 726-P |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 51 | 51 | 51 | 51 | 61 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 52 | 52 | 58 |
Холодильный агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Холодопроизводительность, кВт | 24.8 | 28.6 | 33.4 | 42.2 | 177.8 | 126.8 | 147.4 | 110.4 | 83.4 | 95.9 | 63.5 | 72.9 | 47.6 | 54.9 | 199 |
Теплопроизводительность, кВт | 30.6 | 36.7 | 41.6 | 55.3 | 187 | 134.9 | 154.3 | 120.2 | 90.4 | 105.5 | 71.4 | 80.3 | 54.1 | 61.8 | 228 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 8.3 | 10.7 | 11.7 | 14.5 | 58.2 | 43.3 | 50.1 | 37.9 | 28.3 | 31.6 | 21.8 | 25 | 16.1 | 18.8 | 69 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 9.7 | 11.8 | 12.8 | 17.3 | 60.4 | 43.8 | 50.5 | 38.5 | 28.8 | 33.4 | 23.1 | 25.4 | 17.3 | 19.6 | 73 |
Расход воздуха, м3/ч | 2.13 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 15 | 8.9 | 11.8 | 9.2 | 6 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 15.3 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Рабочая масса, кг | 223 | 238 | 268 | 282 | 2214 | 1591 | 1975 | 1482 | 1341 | 1433 | 1213 | 1232 | 1145 | 1174 | 1670 |
Вентиляторы (количество), шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Расход воды, л/с | 8.49 | 6.06 | 7.04 | 5.27 | 3.98 | 4.58 | 3.03 | 3.48 | 2.27 | 2.62 | 9.51 | ||||
Контуры (количество), шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет