Воздушные чиллеры CHA/ML/ST
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Тепловой насос «воздух вода» серии Clint MidyLine — это новая серия тепловых насосов с воздушным охлаждением конденсатора, с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами. Имеют встроенный гидромодуль и предназначены для обогрева помещений зимой и кондиционирования их летом с одновременным производством горячей воды для бытовых нужд. При этом обеспечивается энергосбережение при передаче тепла из окружающей среды.
Воздушный тепловой насос MidyLine также способен работать в экстремальных условиях при низких температурах окружающего воздуха.При температурах ниже -20°C начинают работать встроенные в систему электрические нагреватели. По значениям температур наружного датчика контроллер активизирует эти отдельные элементы системы.
На летний период агрегат переключается на режим охлаждения для кондиционирования.
Воздушные тепловые насосы способны производить горячую воду не только для отопления, а также одновременно горячую воду до 60°C для бытовых нужд. Для этого опционально поставляются накопительные баки с теплообменниками. Агрегат может работать по двум уставкам температуры воды; для отопления и хозяйственных нужд. Контроллер, измеряя температуры воды, переключает 3- х ходовой клапан либо на отопление, либо в накопительный бак.
Гибкость оборудования является основной чертой воздушных тепловых насосов MidyLine, которое работает совместно с нагревательными элементами и управляется инновационной системой контроля и управления AquaLogik. Контроллер оптимизирует работу системы путем управления производительностью насоса, вентиляторами конденсатора, и при этом отпадает необходимость применения инерционного бака.
Тепловой насос «воздух вода» серии Clint MidyLine является энергоэффективным, с низким уровнем шума, оптимальными размерами и ценой.
Модель | CHA/ML/ST 41M | CHA/ML/ST 51M | CHA/ML/ST 41T | CHA/ML/ST 51T | CHA/ML/ST 71 | CHA/ML/ST 91 | CHA/ML/ST 101 | CHA/ML/ST 151 | CHA/ML/ST 182-P | CHA/ML/ST 202-P | CHA/ML/ST 262-P | CHA/ML/ST 302-P |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400 / 3 + N / 50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Уровень шума, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 61 | 62 | 64 | 60 | 61 | 62 | 64 |
Холодильный агент | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407C | R407C | R407C | R407С | R407С | R407С | R407С |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Расход воды, л/с | 0.54 | 0.75 | 0.54 | 0.75 | 1.07 | 1.47 | 1.92 | 2.51 | 2.73 | 3.74 | 4.43 | 5.46 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.3 | 10.5 | 7.3 | 10.5 | 16 | 20.4 | 28.9 | 37.3 | 44.3 | 60.4 | 78.6 | 101 |
Теплопроизводительность, кВт | 11.5 | 16 | 11.3 | 16 | 22.5 | 30.7 | 40.2 | 52.6 | 57.2 | 78.3 | 92.7 | 114.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.7 | 4 | 2.7 | 4 | 6.1 | 7.7 | 10.7 | 12.8 | 18.7 | 27.5 | 37.6 | 42.2 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 6.7 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 17.4 | 21.5 | 27.1 |
Расход воздуха, м3/ч | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.44 | 2.17 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 9.1 |
Компрессоры (количество), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочая масса, кг | 209 | 212 | 209 | 212 | 214 | 224 | 239 | 269 | 755 | 855 | 875 | 935 |
Вентиляторы (количество), шт | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Контуры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет